LUDOVICUS Residence
Budapest VIII. kerület
Építkezés kezdete: 2024. október vége
Tervezett átadás: 2026. június
Ez a modern 45 lakóegységet magába foglaló ingatlan nem csupán egy új, innovatív fejlesztés, hanem egy kiváló választás azok számára, akik otthonukat vagy befektetésüket egy dinamikusan fejlődő és folyamatosan növekvő belvárosi kerületben képzelik el.
Lokáció
A társasház kiemelkedő elhelyezkedéssel büszkélkedhet, hiszen a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő részén, a Ludovika mellett található.
A társasházból kerékpárral vagy tömegközlekedéssel is könnyedén elérhetők a város legfontosabb pontjai. A közeli villamos- és buszmegállóknak köszönhetően mind a belváros, mind a város más részei gyorsan és kényelmesen megközelíthetők.
Személyre szabott otthonok
Ha időben leköti lakását, lehetősége van a standard és prémium katalógusból kiválasztani a számára megfelelő burkolatokat és szanitereket.
Közös használatú tetőterasz
A társasház tulajdonosainak lehetősége van a tetőtéren kialakított magas színvonalon megtervezett tetőterasz használatára. Kialakításra kerül egy panoráma szauna, grillterasz, és egy jakuzzi is, ahonnan a kilátás maradéktalanul élvezhető az Orczy-kertre és a fővárosra.
Egyedi finanszírozás új lakásához
Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb finanszírozási megoldást.
Fizetési konstrukciók
Lakásainkat kedvező fizetési konstrukcióval ajánljuk. Az idei évben lakás vásárlóknak már 20% előleg befizetésével lehetőségük van a választott lakás lekötésére.
Igényelje vissza
lakása 5%-os Áfáját
Lakóingatlanok esetében az a magánszemély, aki magyar állampolgár és 150 m2-nél kisebb alapterületű lakást vásárol, a végszerződésnél visszaigényelheti a lakás 5%-os ÁFA-ját a Magyar Államkincstáron keresztül. A támogatás igénybevételének feltételeit a rendelet szabályozza.
Lakáshitel
Lakásaink megvásárlásához lehetőség van banki hitelek, állami kamattámogatású hitelek, illetve a Családi Otthonteremtési Kedvezmény felhasználására is. Új építésű lakások esetén több állami támogatás és kedvezőbb piaci kamatozású hitel is igénybevehető.
Hitelügyintézést nem vállalunk.
Lakáshitel ajánlat
Családi otthonteremtési kedvezmény
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény legújabb eleme, a CSOK Plusz egy támogatott hitel gyermekvállalást tervező házaspároknak. Az új CSOK-kal különböző lakáscélokra vehető fel kedvezményes kamatozású jelzáloghitel, melynek összege a meglévő és vállalt gyerekek számától is függ.
A támogatás legfeljebb 50 millió Ft lehet, a felvehető összeg maximumát a már meglévő és a jövőben vállalt gyermekek száma határozza meg (azzal kitétellel, hogy háromnál több gyermek nem vállalható).
Mekkora a támogatás összege?
Illeték
Projekt
értékesítő:
Bihari Csenge
Elérhető lakásaink
A kiválasztott, ajánlatkérési listára helyezett lakások árait az árajánlat elküldését követően azonnal megkapja a megadott e-mail címére.
Munkatársunk ezt követően három munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megválaszolja az esetlegesen felmerülő kérdéseit, illetve hogy igény esetén személyes helyszínbejárás időpontját egyeztesse Önnel.
-
Lakás neve: 1-01
Ár kérésreEmelet: 1Szobaszám: 1Kilátás: UdvariAlapterület: 28,26 m²Teljes alapterület: 82,33 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 4-01
Ár kérésreEmelet: 4Szobaszám: 1Kilátás: UdvariAlapterület: 28,26 m²Teljes alapterület: 35,7 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján.
-
Lakás neve: 1-04
Ár kérésreEmelet: 1Szobaszám: 1.5Kilátás: UdvariAlapterület: 44,01 m²Teljes alapterület: 92,03 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 1-03
Ár kérésreEmelet: 1Szobaszám: 1.5Kilátás: UdvariAlapterület: 41,37 m²Teljes alapterület: 93,57 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 1-02
Ár kérésreEmelet: 1Szobaszám: 1.5Kilátás: UdvariAlapterület: 41,6 m²Teljes alapterület: 94,77 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 5-07
Ár kérésreEmelet: 5Szobaszám: 1.5Kilátás: UtcaiAlapterület: 40,76 m²Teljes alapterület: 47,43 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 5-05
Ár kérésreEmelet: 5Szobaszám: 1.5Kilátás: UtcaiAlapterület: 42,25 m²Teljes alapterület: 48,43 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján.
-
Lakás neve: 6-05
Ár kérésreEmelet: 6Szobaszám: 2.5Kilátás: UtcaiAlapterület: 60,33 m²Teljes alapterület: 72,86 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 6-04
Ár kérésreEmelet: 6Szobaszám: 1+2félKilátás: UtcaiAlapterület: 59,46 m²Teljes alapterület: 70,67 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján. -
Lakás neve: 6-01
Ár kérésreEmelet: 6Szobaszám: 2.5Kilátás: UdvariAlapterület: 70,73 m²Teljes alapterület: 87,87 m²Ez a termék már szerepel az árajánlatkérés listáján.
| sorszám | emelet | szobaszám | alapterület | teljes alapterület* | kilátás | ár | alaprajz | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-05 | 1 | 1.5 | 42,25 | 48,31 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 1-06 | 1 | 1.5 | 40,84 | 47,51 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 1-07 | 1 | 1.5 | 40,76 | 47,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 1-08 | 1 | 1.5 | 43,64 | 50,31 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 2-01 | 2 | 1 | 28,26 | 35,7 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 2-02 | 2 | 1.5 | 41,6 | 51,3 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 2-03 | 2 | 1.5 | 41,37 | 51,08 | udvari | 78 582 500 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 2-04 | 2 | 1.5 | 44,02 | 53,73 | udvari | 83 087 500 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 2-05 | 2 | 1.5 | 42,25 | 48,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 2-06 | 2 | 1.5 | 40,84 | 47,51 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 2-07 | 2 | 1.5 | 40,76 | 47,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 2-08 | 2 | 1.5 | 43,64 | 50,31 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-01 | 3 | 1 | 28,26 | 35,7 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-02 | 3 | 1.5 | 41,6 | 51,3 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-03 | 3 | 1.5 | 41,37 | 51,08 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-04 | 3 | 1.5 | 44,02 | 53,73 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-05 | 3 | 1.5 | 42,25 | 48,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-06 | 3 | 1.5 | 40,84 | 47,51 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-07 | 3 | 1.5 | 40,76 | 47,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 3-08 | 3 | 1.5 | 43,64 | 50,31 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-01 | 4 | 1 | 28,26 | 35,7 | udvari | 64 307 500 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 4-02 | 4 | 1.5 | 41,6 | 51,3 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-03 | 4 | 1.5 | 41,37 | 51,08 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-04 | 4 | 1.5 | 44,02 | 53,73 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-05 | 4 | 1.5 | 42,25 | 48,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-06 | 4 | 1.5 | 40,84 | 47,51 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-07 | 4 | 1.5 | 40,76 | 47,43 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 4-08 | 4 | 1.5 | 43,64 | 50,31 | utcai | 79 857 500 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 5-01 | 5 | 1 | 28,26 | 35,7 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 5-02 | 5 | 1.5 | 41,6 | 51,3 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 5-03 | 5 | 1.5 | 41,37 | 51,08 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 5-04 | 5 | 1.5 | 44,01 | 53,73 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 5-05 | 5 | 1.5 | 42,25 | 48,43 | utcai | 79 345 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 5-06 | 5 | 1.5 | 40,84 | 47,51 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 5-07 | 5 | 1.5 | 40,76 | 47,43 | utcai | 77 306 250 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 5-08 | 5 | 1.5 | 43,64 | 50,31 | utcai | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 6-01 | 6 | 2.5 | 70,73 | 87,87 | udvari | 142 740 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 6-02 | 6 | 1.5 | 41,36 | 51,07 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 6-03 | 6 | 2.5 | 73,75 | 87,45 | udvari | - | letölthető adatlap link | nem elérhető |
| 6-04 | 6 | 1+2fél | 59,46 | 70,67 | utcai | 117 117 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 6-05 | 6 | 2.5 | 60,33 | 72,86 | utcai | 119 871 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 1-01 | 1 | 1 | 28,26 | 82,33 | udvari | 79 000 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 1-02 | 1 | 1.5 | 41,6 | 94,77 | udvari | 97 000 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 1-03 | 1 | 1.5 | 41,37 | 93,57 | udvari | 96 000 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
| 1-04 | 1 | 1.5 | 44,01 | 92,03 | udvari | 99 000 000 Ft | letölthető adatlap link | eladó |
* A teljes alapterület a lakás alapterületén kívül az erkélyek és a saját használatú kert alapterületét is tartalmazza.
Elérhető parkolóink
| sorszám | alapterület | ár | státusz |
|---|---|---|---|
| P1 | 14.43 | 10 995 660 Ft | eladó |
| P2 | 13.20 | 10 058 400 Ft | eladó |
| P3 | 13.20 | 10 058 400 Ft | eladó |
| P4 | 13.54 | - | nem elérhető |
| P5 | 13.02 | - | nem elérhető |
| P6 | 13.06 | 9 951 720 Ft | eladó |
| P7 | 13.00 | 9 906 000 Ft | eladó |
| P8 | 12.50 | - | nem elérhető |
| P9 | 8.87 | - | nem elérhető |
| P10 | 8.87 | 6 758 940 Ft | eladó |
| P11 | 14.31 | - | nem elérhető |
| P12 | 13.13 | - | nem elérhető |
| P13 | 13.13 | 10 005 060 Ft | eladó |
| P14 | 13.13 | - | nem elérhető |
| P15 | 13.13 | - | nem elérhető |
| P16 | 13.13 | - | nem elérhető |
| P17 | 14.06 | - | nem elérhető |
| P18 | 13.18 | 10 043 160 Ft | eladó |
| P19 | 13.10 | - | nem elérhető |
| P20 | 13.35 | - | nem elérhető |
| P21 | 13.35 | - | nem elérhető |
| P22 | 13.35 | 10 172 700 Ft | eladó |
| P23 | 13.35 | 10 172 700 Ft | eladó |
| P24 | 14.55 | 11 087 100 Ft | eladó |






















